广发存款 ¥6690.70 广发理财活期 ¥730000
合计存款:¥736690.70
最近支出
支出项 金额 时间 单号
费用管理(培训班结算) ¥3000.00 2018-11-11 #P201905226213(点我)
费用管理(报销) ¥3000.00 2018-11-11 #B2019873649(点我)
费用管理(借款) ¥2000.00 2018-11-11 #B2019873649(点我)
费用管理(借款报销) ¥2000.00 2018-11-11 #B2019873649(点我)
费用管理(对公汇款) ¥2000.00 2018-11-11 #B2019873649
日常支出(银行手续费) ¥2000.00 2018-11-11 #N2019873649(点我)
日常支出(工行理财) ¥2000.00 2018-11-11 #N2019873649
最近收入
支出项 金额 时间 查看
费用管理(报销) ¥3000.00 2018-11-11 #B2019873649(点我)
发票收款 ¥3000.00 2018-11-11 #N2019873649(点我)
日常收入(利息收入) ¥2000.00 2018-11-11 #N2019873649
日常收入(工行理财) ¥2000.00 2018-11-11 #N2019873649