| 办事处相关费用 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市内交通费 | ¥ | ||||||||||||
| 市内出租费 | ¥ | ||||||||||||
| 办事处房租 | ¥ | ||||||||||||
| 电话费 | ¥ | ||||||||||||
| 水费 | ¥ | ||||||||||||
| 电费 | ¥ | ||||||||||||
| 办公费用 | ¥ | ||||||||||||
| 邮寄费 | ¥ | ||||||||||||
| 其他费用 | ¥ | ||||||||||||
| 合计 | ¥0.00 | ||||||||||||
| 差旅相关费用 | |||||||||||||
| 往来交通费 | ¥ | ||||||||||||
| 市内交通费 | ¥ | ||||||||||||
| 出差住宿费 | ¥ | ||||||||||||
| 出差补助 | ¥ | ||||||||||||
| 其他费用 | ¥ | ||||||||||||
| 合计 | ¥0.00 | ||||||||||||
| 培训班费用 | |||||||||||||
| 场租费 | ¥ | ||||||||||||
| 薪酬 | ¥ | ||||||||||||
| 住宿费 | ¥ | ||||||||||||
| 交通费 | ¥ | ||||||||||||
| 餐饮费 | ¥ | ||||||||||||
| 办公费 | ¥ | ||||||||||||
| 公关费 | ¥ | ||||||||||||
| 其他 | ¥ | ||||||||||||
| 合计 | ¥0.00 | ||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 公关费 | ¥ | ||||||||||||
| 广告费 | ¥ | ||||||||||||
| 借款 | ¥ | ||||||||||||
| 可自加费用 | ¥ | ||||||||||||
| 合计 | ¥0.00 | ||||||||||||
| 本次报销费用合计 | ¥2160.00 | ||||||||||||
| 报销单审批 | |||||||||||||
| 选择审批组 | |||||||||||||
| 产生费用所在办事处 | |||||||||||||
| 选择办事处 | |||||||||||||
| 费用说明 | |||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
上传 支持jpg、png、doc、docx、els、elsx;最大8M文件。
| |||||||||||||
| 保存 >> |
报销单填写说明
1 请按先后发生顺序填写报销明细,交通费(市内交通费及往来交通费)、邮寄费需在批注明注明费用明细(例:珠海-广州70元-佛山20元);
2 出差补助30元/天,不需提供发票,只需在报销单上填写清楚;
3 办事处水电费标准100元,标准内实报;
4 产生费用所在办事处 默认使用您所在的第一个办事处;
5 市内交通费、邮寄费、公关费、办公费等详细说明请填写到 报销说明。