汇总项目 | 收入按开票金额计算 | 收入按入账金额计算 | ||
---|---|---|---|---|
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
收入 | 0 | 0% | 0 | 0% |
支出 | 0 | 0% | 0 | 0% |
利润 | 0 | 0% | 0 | 0% |
收入-支出=利润 | ||||
公司利润 | 0 | 0% | 0 | 0% |
办事处利润 | 0 | 0% | 0 | 0% |
公司收款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
收入×40%=办事处利润 收入×60%=公司利润 | ||||
备用金(借款) | 0 | 0% | 0 | 0% |
办事处收款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
办事处实际支出 | 0 | 0% | 0 | 0% |
付总部款 | 0 | 0% | 0 | 0% |
备用金+办事处收款-办事处实际支出=付总部款 | ||||
学员:36 人(缴费36 免费0) 讲师:36 人 |
支出项目 | 金额 | 占开票金额比例 | |
---|---|---|---|
交通费 | 0 | 0% | |
讲课费 | 外聘 | 0 | 0% |
外聘(不计税) | 0 | 0% | |
员工 | 0 | 0% | |
住宿费 | 0 | 0% | |
场租费 | 0 | 0% | |
办公费 | 办事处支出 | 0 | 0% |
公司支出 | 0 | 0% | |
电话费 | 0 | 0% | |
邮寄费 | 办事处支出 | 0 | 0% |
公司支出 | 0 | 0% | |
公关费 | 0 | 0% | |
其他 | 0 | 0% | |
税款 | 0 | 0% | |
研究中心经费 | 0 | 0% | |
支出小计 | 0 | 0% |