| 借款 | ¥2050.00 贰仟零伍拾元整 |
| 本次报销金额 | ¥2050.00 贰仟零伍拾元整 |
| 报销 - 借款 = 差额 | 0.00 零元整 |
借款费用详情已收起 展开
| (#J1402130405003)本次费用总计 | ¥2050.00 贰仟零伍拾元整 |
| 办事处相关费用合计 | ¥3660.00 |
| 费用说明 | |
|---|---|
| 这是费用说明的内容 | |
| 办事处相关费用 | |
| 市内交通费 ●●● | ¥2020.00 |
| 市内出租费 ●●● | ¥50.00 |
| 办事处房租 | ¥90.00 |
| 小计 | ¥2160.00 |
| 其他 | |
| 公关费 | 500.00 |
| 小计 | ¥500.00 |
| 公关费绑定发票 | |
| 发票 | |
| #F201909187362 | ¥1000.00 |
| 小计 | ¥1000.00 |
| 费用金额调整 | |
| 小计 | ¥0.00 |
| 差旅相关费用合计 | ¥1240.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 费用说明 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 这是费用说明的内容 | |||||||||||||||||||||||||||
| 差旅相关费用汇总 | |||||||||||||||||||||||||||
| 往来交通费 ●●● | ¥900.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市内交通费 ●●● | ¥140.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出差补助 | ¥200.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | ¥1240.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 费用金额调整 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | ¥0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 内部培训费用合计 | ¥2160.00 |
| 费用说明 | |
|---|---|
| 这是费用说明的内容 | |
| 内部培训费用 | |
| 场租费 ●●● | ¥2130.00 |
| 薪酬 ●●● | ¥50.00 |
| 住宿费 | ¥90.00 |
| 小计 | ¥2270.00 |
| 费用金额调整 | |
| 撤销|赵淑燕:XXX费减40元 | -¥10.00 |
| 撤销|何银龄:XX奖励100 | -¥110.00 |
| 撤销|谭玉堂:奖励10元 | +¥10.00 |
| 小计 | -¥110.00 |
| 附件 | |
|---|---|
| 发票1.jpgQQ截图20150624170045.pngDoc1.docx | |
| 产生费用所在办事处 | |
| 广东办 | |
| 收款信息 | |
| 收款人户名 | 刘飞 |
| 收款银行 | 其他 |
| 收款开户银行名称 | 建行西安长安路支行 |
| 收款帐号 | 61001720015050000695 |
| 联行号 | 301290000007 |
| 费用结算 | |
|---|---|
| 结算结果 ("支出"由公司汇出,"收入"提交人需汇款至公司。) | 支出 |
| 汇款金额 | ¥2050.00 |
2014-02-13刘飞
提交审批