-
-
-
-
本月(05.01-05.31):发放 ¥3489.00
-
上月(04.01-04.31):发放 ¥3489.00
-
添加收支项
| 编号 | 收支项名称 | 收支 | 金额 | 分期 | 已发放期 | 绑定员工 | 已发放金额 | 备注 | 添加日期 | 状态 | 操作 |
| #2018060797 | 电脑补助 | 员工收入 | ¥5412.00 | ≈¥451.00/12期(点我) | 1 | 总部-张三 | ¥451.00 | | 2018-06-07 | 进行中 | |
| #2018060811 | 电脑补助 | 员工收入 | ¥5412.00 | ≈¥903.50/6期 | 0 | | ¥0.00 | | 2018-06-08 | 未开始 | 编辑 删除 |
| #2018060123 | 借款 | 员工支出 | ¥200000.00 | ≈¥8333.33/24期 | 1 | 总部-张三 | ¥8334.00 | | 2018-06-07 | 进行中 | |
| #2018060797 | 电脑补助 | 员工收入 | ¥5412.00 | ≈¥451.00/12期 | 12 | 总部-张三 | ¥5412.00 | | 2018-06-07 | 完成 | |
| #2018060797 | 电脑补助 | 员工收入 | ¥5412.00 | ≈¥451.00/12期 | 0 | 总部-张三 | ¥0.00 | | 2018-06-07 | 定时 2018-09 | 编辑 删除 |
| #2018060811 电脑补助 |
| 期 | 金额 | 发放日期 |
| 1 | 451.00 | 2018-06-07 |
| 2 | 451.00 | |
| 3 | 451.00 | |
| 4 | 451.00 | |
| 5 | 451.00 | |
| 6 | 451.00 | |
| 7 | 451.00 | |
| 8 | 451.00 | |
| 9 | 451.00 | |
| 10 | 451.00 | |
| 11 | 451.00 | |
| 12 | 451.00 | |