| 物品入库单号 | 物品 | 单价 | 金额 | 提交 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| #RK201807062356 | 手提袋(230) | ¥0.1 | ¥23.00 | 李明珠 2018-07-06 13:20:20 | 作废 |
| #RK201807062355 | 手册(150) | ¥0.1 | ¥15.00 | 李明珠 2018-07-06 13:20:20 | 作废 |
| #RK201807062354 | 包装盒(180) | ¥0.1 | ¥18.00 | 李明珠 2018-07-06 13:20:20 | 作废 |
暂时没有待出库物品
| 物品入库单号 | 物品 | 单价 | 金额 | 提交 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| #RK201807062356 | 手提袋(230) | ¥0.1 | ¥23.00 | 李明珠 2018-07-06 13:20:20 | 作废 |
| #RK201807062355 | 手册(150) | ¥0.1 | ¥15.00 | 李明珠 2018-07-06 13:20:20 | 作废 |
| #RK201807062354 | 包装盒(180) | ¥0.1 | ¥18.00 | 李明珠 2018-07-06 13:20:20 | 作废 |
暂时没有待出库物品