| 2017年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 事假 | 0 | 加班 | 0 | 年假(可用) | 0 |
| 病假 | 0 | 值班 | 0 | 存假(可用) | 0 |
| 旷工 | 0 | ||||
| 类型 | 开始日期 | 结束日期 | 合计天数 | 状态 | 审批时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 病假 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 | 1 | 审批通过 | 2016-03-03 11:30:03 |
| 事假 | 2017年1月1日 | 2017年1月1日 | 1 | 审批不通过 | 2016-03-03 11:30:03 |
| 年假 | 2017年1月1日 | 2017年1月3日 | 3 | 审批通过 | 2016-03-03 11:30:03 |
| 年假 | 3 | 系统输入 | 2016-03-03 11:30:03 |
暂时没有请假申请
| 办事处 | 缺勤员工 |
|---|---|
| 总部 | 陈特、赖国然 |
| 办事处 | 周洪波、刘飞 |
| 办事处 | 在岗员工 |
|---|---|
| 总部 | 蔡频、王丰、欧桃珍 |
| 办事处 |
广东办:XXX、XXX 重庆办:XXX、XXX |