Ver código fonte

费用报销 界面调整

Chente 7 anos atrás
pai
commit
00675e5ff1
1 arquivos alterados com 0 adições e 14 exclusões
  1. 0 14
      saea-reportList-report.html

+ 0 - 14
saea-reportList-report.html

@@ -84,7 +84,6 @@
 									<tr><th style="text-align:center" colspan="2">广东办</th></tr>
 									<th class="taC" colspan="2">附件</th>
 									<tr><td colspan="2"><a href="#" class="sFile" target="_blank">发票1.jpg</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">QQ截图20150624170045.png</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">Doc1.docx</a></td></tr>
-									<tr class="warning"><td class="taR"><b>(#G1402130405003)本次费用合计</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
 									</tbody>
 								</table>
 								<br>
@@ -202,7 +201,6 @@
 									<tr><th style="text-align:center" colspan="2">广东办</th></tr>
 									<th class="taC" colspan="2">附件</th>
 									<tr><td colspan="2"><a href="#" class="sFile" target="_blank">发票1.jpg</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">QQ截图20150624170045.png</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">Doc1.docx</a></td></tr>
-									<tr class="warning"><td class="taR"><b>(#G1402130405003)本次费用合计</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
 									</tbody>
 								</table>
 							</div>
@@ -307,7 +305,6 @@
 									<tr><th>申请金额<div class="repMark fR"><i class="rmDone">●</i><i class="rmUdone">●</i><i class="rmClear">●</i></div></th><td  width="140" class="taR">¥2020.00</td></tr>
 									<tr><th class="taC" colspan="2">产生费用所在办事处</th></tr>
 									<tr><th style="text-align:center" colspan="2">广东办</th></tr>
-									<tr class="warning"><td class="taR"><b>(#J1402130405003)本次费用合计</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
 									</tbody>
 								</table>
 							</div>
@@ -423,8 +420,6 @@
 									<tr><th class="taR">合计</th><td class="colOrange taR">-¥0.00</td></tr>
 									<tr><th class="taC" colspan="2">产生费用所在办事处</th></tr>
 									<tr><th style="text-align:center" colspan="2">广东办</th></tr>
-									<tr class="warning"><td class="taR"><b>(#J1402130405003)本次费用合计</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
-									<tr class="warning"><td class="taR"><b>确认汇款金额</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
 									</tbody>
 								</table>
 								<br>
@@ -454,17 +449,8 @@
 									<tr><th style="text-align:center" colspan="2">广东办</th></tr>
 									<th class="taC" colspan="2">附件</th>
 									<tr><td colspan="2"><a href="#" class="sFile" target="_blank">发票1.jpg</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">QQ截图20150624170045.png</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">Doc1.docx</a></td></tr>
-									<tr class="warning"><td class="taR"><b>(#J1402130405003)本次费用合计</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
 									</tbody>
 								</table>
-								<br>
-								<table class="table table-bordered table-condensed">
-									<tr class="warning"><td class="taR"><b>本次借款</b></td><td class="taR" width="140"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
-									<tr class="warning"><td class="taR"><b>本次报销金额</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
-									<tr class="success"><td class="taR"><b>差额</b></td>
-										<td class="taR"><b style="font-size:24px">0.00</b><br>零元整</td>
-									</tr>
-								</table>
 							</div>
 							<div class="seCensor loan-censor">
 								<div class="title">