Przeglądaj źródła

理财G增加筛选,汇总增加保证金

outaozhen 7 lat temu
rodzic
commit
021923efeb
3 zmienionych plików z 11 dodań i 0 usunięć
  1. 2 0
      saea-income-dlist-month.html
  2. 2 0
      saea-income-dlist-year.html
  3. 7 0
      saea-income.html

Plik diff jest za duży
+ 2 - 0
saea-income-dlist-month.html


+ 2 - 0
saea-income-dlist-year.html

@@ -74,6 +74,7 @@
 	  						<tr><th>私人借款</th><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td></tr>
 	  						<tr class="colGreen"><th>小计</th><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR" >¥1210.00</td></tr>
 	  						<tr><th colspan="2">退汇</th><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR colGreen">-</td></tr>
+	  						<tr><th colspan="2">保证金</th><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR colGreen">¥1210.00</td></tr>
 	  						<tr><th colspan="2">其他</th><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR colGreen">-</td></tr>
 	  						<tr><th class="taR" colspan="2">合计</th><td class="colGreen taR">¥1212.00</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen">-</td><td class="taR colGreen"><b>¥1212.00</b></td></tr>
 	  						<tr class="warning"><td class="taR" colspan="2"><b>全年合计</b></td><td class="colGreed taR" colspan="14"><b style="font-size:24px">¥2160.00</b></td></tr>
@@ -84,6 +85,7 @@
 	  						<tr><th>税金附加</th><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td></tr>
 	  						<tr><th>企业所得税</th><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td></tr>
 	  						<tr class="colRed"><th>小计</th><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR" >¥1210.00</td></tr>
+	  						<tr><th colspan="2">保证金</th><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR">-</td><td class="taR ">-</td></tr>
 	  						<tr><th class="taR" colspan="2">合计</th><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR">-</td><td class="colRed taR"><b>¥1210.00</b></td></tr>
 	  						<tr class="warning"><td class="taR" colspan="2"><b>全年合计</b></td><td class="colGreed taR" colspan="14"><b style="font-size:24px">¥2160.00</b></td></tr>
 	  						</tbody>

+ 7 - 0
saea-income.html

@@ -175,6 +175,9 @@
 							<!-- <label class="radio inline"><input type="radio">备用金</label>
 							<label class="radio inline"><input type="radio">私人借款</label> -->
 							<!--理财G 二级-->
+							<!-- <label class="radio inline"><input type="radio">公司固定</label>
+							<label class="radio inline"><input type="radio">公司活期</label>
+							<label class="radio inline"><input type="radio">个人(GR)</label> -->
 							<!-- 可提取余额:¥30,000,000.00 -->
 							</p>
 							<!--保证金 二级-->
@@ -231,6 +234,10 @@
 							<label class="radio inline"><input type="radio">税金附加</label>
 							<label class="radio inline"><input type="radio">企业所得税</label>
 							</p>
+							<!--理财 二级-->
+							<!-- <label class="radio inline"><input type="radio">公司固定</label>
+							<label class="radio inline"><input type="radio">公司活期</label>
+							<label class="radio inline"><input type="radio">个人(GR)</label> -->
 							<!--保证金 二级-->
 							<!-- <select>
 								<option>办事处</option>