Przeglądaj źródła

费用审批,费用说明移至最前

Chente 7 lat temu
rodzic
commit
1b9b1831c3
1 zmienionych plików z 10 dodań i 9 usunięć
  1. 10 9
      saea-reportList-report.html

+ 10 - 9
saea-reportList-report.html

@@ -59,6 +59,8 @@
 					<div class="seTable reportTable">
 						<table class="table table-bordered table-condensed table-hover">
 							<tbody>
+							<tr><th class="taC" colspan="2">费用说明</th></tr>
+							<tr><td colspan="2">这是费用说明的内容</td></tr>
 							<tr><th colspan="2" class="taC">办事处相关费用</th></tr>
 							<tr><th class="taR">合计</th><td class="colGreen taR">¥0.00</td></tr>
 							<tr><th colspan="2" class="taC">差旅相关费用</th></tr>
@@ -78,8 +80,6 @@
 							<tr><th class="taR">合计</th><td class="colOrange taR">-¥110.00</td></tr>
 							<tr><th class="taC" colspan="2">产生费用所在办事处</th></tr>
 							<tr><th style="text-align:center" colspan="2">广东办</th></tr>
-							<th class="taC" colspan="2">费用说明</th>
-							<tr><td colspan="2">这是费用说明的内容</td></tr>
 							<th class="taC" colspan="2">附件</th>
 							<tr><td colspan="2"><a href="#" class="sFile" target="_blank">发票1.jpg</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">QQ截图20150624170045.png</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">Doc1.docx</a></td></tr>
 							<tr class="warning"><td class="taR"><b>(#G1402130405003)本次费用合计</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
@@ -189,14 +189,14 @@
 					<div class="seTable reportTable">
 						<table class="table table-bordered table-condensed table-hover">
 							<tbody>
+							<tr><th class="taC" colspan="2">费用说明</th></tr>
+							<tr><td colspan="2">这是费用说明的内容</td></tr>
 							<tr><th colspan="2" class="taC">办事处相关费用</th></tr>
 							<tr><th>办公费用<div class="repMark fR"><i class="rmDone">●</i><i class="rmUdone">●</i><i class="rmClear">●</i></div></th><td  width="140" class="taR">¥2020.00</td></tr>
 							<tr><th>其他费用<div class="repMark fR"><i class="rmDone">●</i><i class="rmUdone">●</i><i class="rmClear">●</i></div></th><td class="taR">¥50.00</td></tr>
 							<tr><th class="taR">合计</th><td class="colGreen taR">¥0.00</td></tr>
 							<tr><th class="taC" colspan="2">产生费用所在办事处</th></tr>
 							<tr><th style="text-align:center" colspan="2">广东办</th></tr>
-							<th class="taC" colspan="2">费用说明</th>
-							<tr><td colspan="2">这是费用说明的内容</td></tr>
 							<th class="taC" colspan="2">附件</th>
 							<tr><td colspan="2"><a href="#" class="sFile" target="_blank">发票1.jpg</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">QQ截图20150624170045.png</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">Doc1.docx</a></td></tr>
 							<tr class="warning"><td class="taR"><b>(#G1402130405003)本次费用合计</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
@@ -297,12 +297,12 @@
 					<div class="seTable reportTable">
 						<table class="table table-bordered table-condensed table-hover">
 							<tbody>
+							<tr><th class="taC" colspan="2">费用说明</th></tr>
+							<tr><td colspan="2">这是费用说明的内容</td></tr>
 							<tr><th colspan="2" class="taC">借款费用</th></tr>
 							<tr><th>申请金额<div class="repMark fR"><i class="rmDone">●</i><i class="rmUdone">●</i><i class="rmClear">●</i></div></th><td  width="140" class="taR">¥2020.00</td></tr>
 							<tr><th class="taC" colspan="2">产生费用所在办事处</th></tr>
 							<tr><th style="text-align:center" colspan="2">广东办</th></tr>
-							<th class="taC" colspan="2">费用说明</th>
-							<tr><td colspan="2">这是费用说明的内容</td></tr>
 							<tr class="warning"><td class="taR"><b>(#J1402130405003)本次费用合计</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
 							</tbody>
 						</table>
@@ -401,13 +401,14 @@
 					<div class="seTable reportTable">
 						<table class="table table-bordered table-condensed table-hover">
 							<tbody>
+							<tr><th class="taC" colspan="2">费用说明</th></tr>
+							<tr><td colspan="2">这是费用说明的内容</td></tr>
 							<tr><th colspan="2" class="taC">借款费用</th></tr>
 							<tr><th>申请金额<div class="repMark fR"><i class="rmDone">●</i><i class="rmUdone">●</i><i class="rmClear">●</i></div></th><td  width="140" class="taR">¥2020.00</td></tr>
 							<tr><th colspan="2" class="taC">费用金额调整</th></tr>
 							<tr><th class="taR">合计</th><td class="colOrange taR">-¥0.00</td></tr>
 							<tr><th class="taC" colspan="2">产生费用所在办事处</th></tr>
 							<tr><th style="text-align:center" colspan="2">广东办</th></tr>
-							<th class="taC" colspan="2">费用说明</th><tr><td colspan="2">这是费用说明的内容</td></tr>
 							<tr class="warning"><td class="taR"><b>(#J1402130405003)本次费用合计</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
 							<tr class="warning"><td class="taR"><b>确认汇款金额</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>
 							</tbody>
@@ -415,6 +416,8 @@
 						<br>
 						<table class="table table-bordered table-condensed table-hover">
 							<tbody>
+							<tr><th class="taC" colspan="2">费用说明</th></tr>
+							<tr><td colspan="2">这是费用说明的内容</td></tr>
 							<tr><th colspan="2" class="taC">办事处相关费用</th></tr>
 							<tr><th class="taR">合计</th><td class="colGreen taR">¥0.00</td></tr>
 							<tr><th colspan="2" class="taC">差旅相关费用</th></tr>
@@ -434,8 +437,6 @@
 							<tr><th class="taR">合计</th><td class="colOrange taR">-¥110.00</td></tr>
 							<tr><th class="taC" colspan="2">产生费用所在办事处</th></tr>
 							<tr><th style="text-align:center" colspan="2">广东办</th></tr>
-							<th class="taC" colspan="2">费用说明</th>
-							<tr><td colspan="2">这是费用说明的内容</td></tr>
 							<th class="taC" colspan="2">附件</th>
 							<tr><td colspan="2"><a href="#" class="sFile" target="_blank">发票1.jpg</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">QQ截图20150624170045.png</a><a href="#" class="sFile" target="_blank">Doc1.docx</a></td></tr>
 							<tr class="warning"><td class="taR"><b>(#J1402130405003)本次费用合计</b></td><td class="taR"><b style="font-size:24px">¥2050.00</b><br>贰仟零伍拾元整</td></tr>