Explorar o código

办事处汇总,增加审批中

chente %!s(int64=6) %!d(string=hai) anos
pai
achega
755b4c373b
Modificáronse 2 ficheiros con 5 adicións e 2 borrados
  1. 1 1
      invoice-blist-agency-detail.html
  2. 4 1
      invoice-blist-agency.html

+ 1 - 1
invoice-blist-agency-detail.html

@@ -60,7 +60,7 @@
 				</legend>
 				<div class="demandCate">
 					<ul class="cateList">
-	  					<li><a class="now" href="#">所有</a><a href="#" title="未入账">未入账</a><a href="#" title="已入账">已入账</a><a href="#" title="已退票">已退票</a><a href="#" title="部分入账">部分入账</a></li>
+	  					<li><a class="now" href="#">所有</a><a href="#" title="未入账">审批中</a><a href="#" title="未入账">未入账</a><a href="#" title="已入账">已入账</a><a href="#" title="已退票">已退票</a><a href="#" title="部分入账">部分入账</a></li>
 	  					<li>
 	  						<select>
 	  							<option>刘飞</option>

+ 4 - 1
invoice-blist-agency.html

@@ -74,13 +74,14 @@
 								<legend>办事处汇总</legend>
 								<table class="table table-bordered table-condensed">
 									<tbody>
-									<tr><th class="taC" width="55">姓名</th><th class="taC">3月开票</th><th class="taC">3月收款</th><th class="taC">3月入账</th><th class="taC">本月开票</th><th class="taC">本月收款</th><th class="taC">本月入账</th><th class="taC">累计开票合计</th><th class="taC">累计收款合计</th><th class="taC">累计入账合计</th><th class="taC" width="60">入账完成度</th></tr>
+									<tr><th class="taC" width="55">姓名</th><th class="taC">3月开票</th><th class="taC">3月收款</th><th class="taC">3月入账</th><th class="taC">审批中</th><th class="taC">本月开票</th><th class="taC">本月收款</th><th class="taC">本月入账</th><th class="taC">今年累计开票</th><th class="taC">今年累计收款</th><th class="taC">今年累计入账</th><th class="taC" width="60">入账完成度</th></tr>
 									<tr>
 										<td>刘飞</td>
 										<td>¥34,981.00</td>
 										<td>¥7,021.00</td>
 										<td>¥7,021.00</td>
 										<td><a href="invoice-blist-agency-detail.html">¥0</a></td>
+										<td><a href="invoice-blist-agency-detail.html">¥0</a></td>
 										<td><a href="invoice-blist-agency-detail2.html">¥0</a></td>
 										<td><a href="invoice-blist-agency-detail2.html">¥0</a></td>
 										<td>¥0</td>
@@ -93,6 +94,7 @@
 										<td>¥0</td>
 										<td>¥0</td>
 										<td>¥0</td>
+										<td><a href="invoice-blist-agency-detail.html">¥0</a></td>
 										<td><a href="invoice-blist-agency-detail.html">¥34,981.00</a></td>
 										<td><a href="invoice-blist-agency-detail2.html">¥7,021.00</a></td>
 										<td><a href="invoice-blist-agency-detail2.html">¥7,021.00</a></td>
@@ -106,6 +108,7 @@
 										<td>¥999,999.00</td>
 										<td>¥999,999.00</td>
 										<td>¥999,999.00</td>
+										<td><a href="invoice-blist-agency-detail.html">¥0</a></td>
 										<td><a href="invoice-blist-agency-detail.html">¥999,999.00</a></td>
 										<td><a href="invoice-blist-agency-detail2.html">¥999,999.00</a></td>
 										<td><a href="invoice-blist-agency-detail2.html">¥999,999.00</a></td>