Просмотр исходного кода

整理清理理财的需求内容

outaozhen 6 лет назад
Родитель
Сommit
d594fe82d7
1 измененных файлов с 46 добавлено и 10 удалено
  1. 46 10
      saea-income.html

+ 46 - 10
saea-income.html

@@ -76,7 +76,7 @@
 									<legend><div class="fR"><a href="saea-income-all.html">所有收支</a></div>最近收支</legend>
 									<table class="table table-bordered table-condensed">
 										<tbody>
-										<tr><th class="taC" width="50"></th><th class="taC" width="140">费用类别</th><th class="taC">单号</th><th class="taC">金额</th><th class="taC">到款/支付银行</th><th class="taC">银行到款/支付时间</th><th class="taC">录入时间</th></tr>
+										<tr><th class="taC" width="50"></th><th class="taC" width="140">费用类别</th><th class="taC">单号</th><th class="taC">金额</th><th class="taC">到款/支付</th><th class="taC">到款/支付时间</th><th class="taC">录入时间</th></tr>
 										
 										<tr>
 											<th>收入</th>
@@ -114,7 +114,7 @@
 											<td>2018-07-06</td>
 											<td>2018-07-06 13:00:11</td>
 										</tr>
-										<tr>
+										<!-- <tr>
 											<th><span class="colRed">支出</span></th>
 											<td>理财G</td>
 											<td><a href="#">#IN201807061287</a></td>
@@ -122,7 +122,7 @@
 											<td>纵横广发</td>
 											<td>2018-07-06</td>
 											<td>2018-07-06 13:00:11</td>
-										</tr>
+										</tr> -->
 										<tr>
 											<th>收入</th>
 											<td>保证金</td>
@@ -132,6 +132,42 @@
 											<td>2018-07-06</td>
 											<td>2018-07-06 13:00:11</td>
 										</tr>
+										<tr>
+											<th><span class="colRed">支出</span></th>
+											<td>理财</td>
+											<td><a href="#">#IN201807061287</a></td>
+											<td class="taR">¥30000.00</td>
+											<td>广发理财-公司固定</td>
+											<td>2018-07-06</td>
+											<td>2018-07-06 13:00:11</td>
+										</tr>
+										<tr>
+											<th>收入</th>
+											<td>广发理财-公司固定</td>
+											<td><a href="#">#IN201807061287</a></td>
+											<td class="taR">¥30000.00</td>
+											<td>纵横广发</td>
+											<td>2018-07-06</td>
+											<td>2018-07-06 13:00:11</td>
+										</tr>
+										<tr>
+											<th><span class="colRed">支出</span></th>
+											<td>理财</td>
+											<td><a href="#">#IN201807061287</a></td>
+											<td class="taR">¥30000.00</td>
+											<td>广发理财-个人理财固定</td>
+											<td>2018-07-06</td>
+											<td>2018-07-06 13:00:11</td>
+										</tr>
+										<tr>
+											<th>收入</th>
+											<td>广发理财-个人理财固定</td>
+											<td><a href="#">#IN201807061287</a></td>
+											<td class="taR">¥30000.00</td>
+											<td>个人存款</td>
+											<td>2018-07-06</td>
+											<td>2018-07-06 13:00:11</td>
+										</tr>
 										</tbody>
 									</table>
 								</div>
@@ -197,7 +233,7 @@
 													<p>
 														<label class="radio inline"><input type="radio">公司固定</label>
 														<label class="radio inline"><input type="radio">公司活期</label>
-														<label class="radio inline"><input type="radio">个人(GR)</label>
+														<label class="radio inline"><input type="radio">个人理财固定</label>
 													</p>
 												</td>
 											</tr>
@@ -207,7 +243,7 @@
 													<select>
 														<option>请选择</option>
 														<option>纵横广发</option>
-														<option>个人广发</option>
+														<option>个人存款</option>
 														<option>纵横工行</option>
 													</select>
 												</td>
@@ -259,7 +295,7 @@
 													<p>
 														<label class="radio inline"><input type="radio">公司固定</label>
 														<label class="radio inline"><input type="radio">公司活期</label>
-														<label class="radio inline"><input type="radio">个人(GR)</label>
+														<label class="radio inline"><input type="radio">个人理财固定</label>
 													</p>
 												</td>
 											</tr>
@@ -269,7 +305,7 @@
 													<select>
 														<option>请选择</option>
 														<option>纵横广发</option>
-														<option>个人广发</option>
+														<option>个人存款</option>
 														<option>纵横工行</option>
 													</select>
 												</td>
@@ -365,7 +401,7 @@
 												<td>
 													<select>
 														<option value="纵横广发">纵横广发</option>
-														<option value="个人广发">个人广发</option>
+														<option value="个人存款">个人存款</option>
 														<option value="华润银行">(广发)纵横知道</option>
 														<option value="纵横工行">纵横工行</option>
 													</select>
@@ -465,7 +501,7 @@
 							<td>
 								<select>
 									<option>纵横广发</option>
-									<option>个人广发</option>
+									<option>个人存款</option>
 									<option>(广发)纵横知道</option>
 									<option>纵横工行</option>
 								</select>
@@ -528,7 +564,7 @@
 							<td>
 								<select>
 									<option>纵横广发</option>
-									<option>个人广发</option>
+									<option>个人存款</option>
 									<option>(广发)纵横知道</option>
 								</select>
 							</td>