Jelajahi Sumber

日常收支广发存款和工行存款的类型内容、发票增加电子发票的筛选

outaozhen 6 tahun lalu
induk
melakukan
dd1a5bc5c2
3 mengubah file dengan 27 tambahan dan 2 penghapusan
  1. 1 0
      invoice-print-all.html
  2. 1 0
      invoice-shipping-all.html
  3. 25 2
      saea-income.html

+ 1 - 0
invoice-print-all.html

@@ -70,6 +70,7 @@
 								<option>类型</option>
 								<option>普通发票</option>
 								<option>专用发票</option>
+								<option>电子发票</option>
 							</select>
 						</li>
 						<li>

+ 1 - 0
invoice-shipping-all.html

@@ -70,6 +70,7 @@
 								<option>类型</option>
 								<option>普通发票</option>
 								<option>专用发票</option>
+								<option>电子发票</option>
 							</select>
 						</li>
 						<li>

+ 25 - 2
saea-income.html

@@ -77,6 +77,25 @@
 									<table class="table table-bordered table-condensed">
 										<tbody>
 										<tr><th class="taC" width="50"></th><th class="taC" width="140">费用类别</th><th class="taC">单号</th><th class="taC">金额</th><th class="taC">到款/支付银行</th><th class="taC">银行到款/支付时间</th><th class="taC">录入时间</th></tr>
+										
+										<tr>
+											<th>收入</th>
+											<td>广发存款</td>
+											<td><a href="#">#IN201807061297</a></td>
+											<td class="taR">¥20000.00</td>
+											<td>纵横广发</td>
+											<td>2018-07-06</td>
+											<td>2018-07-06 13:00:11</td>
+										</tr>
+										<tr>
+											<th><span class="colRed">支出</span></th>
+											<td>工行存款</td>
+											<td><a href="#">#IN201807061337</a></td>
+											<td class="taR">¥20000.00</td>
+											<td>纵横工行</td>
+											<td>2018-07-06</td>
+											<td>2018-07-06 13:00:11</td>
+										</tr>
 										<tr>
 											<th>收入</th>
 											<td>利息收入</td>
@@ -159,8 +178,10 @@
 								<option>借款收回</option>
 								<option>退汇</option>
 								<option>其他</option>
-								<option>广发理财</option>
 								<option>工行理财</option>
+								<option>广发理财</option>
+								<option>广发存款</option>
+								<option>工行存款</option>
 								<option>保证金</option>
 							</select>
 							<p>
@@ -200,7 +221,7 @@
 									<option>纵横广发</option>
 									<option>个人广发</option>
 									<option>(广发)纵横知道</option>
-									<option>工商银行</option>
+									<option>纵横工行</option>
 								</select>
 							</td>
 						</tr>
@@ -229,6 +250,8 @@
 								<option>缴税</option>
 								<option>广发理财</option>
 								<option>工行理财</option>
+								<option>广发存款</option>
+								<option>工行存款</option>
 								<option>保证金</option>
 							</select>
 							<!--缴税 二级-->