| 累计培训班 | 4 | 累计完成 | 3 |
|---|---|---|---|
| 累计开票金额 | ¥838,273.00 | 累计入账金额 | ¥838,273.00 |
| 累计未入账发票 | ¥209,484,765.00 | ||
| 培训班名称 | 办事处 | 创建 | 开班时间 | 包含发票 | 开票金额合计 | 入账金额合计 | 入账完成度 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018XX培训班 | 重庆办 | 李清学 | 2018-03-15 | 45 | ¥234,981.00 | ¥34,734.00 | 14% | |
| 2018XXXX培训班 | 云南办 | 周洪波 | 2018-03-16 | 71 | ¥34,981.00 | ¥7,021.00 | 20% | |
| 2018XXXX培训班 | 云南办 | 周洪波 | 2018-03-16 | 35 | ¥0 | ¥0 | 0% | |
| 2018XXXX培训班 | 总部 | 陈特 | 2018-03-16 | 0 | ¥0 | ¥0 | 0% | 删除 |
暂时没有培训班
| 培训班名称 | 办事处 | 创建 | 开班时间 | 包含发票 | 开票金额合计 | 入账金额合计 | 入账完成度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018XX培训班 | 重庆办 | 李清学 | 2018-03-15 | 45 | ¥234,981.00 | ¥234,981.00 | 100% |
| 2018XXXX培训班 | 云南办 | 周洪波 | 2018-03-16 | 45 | ¥34,981.00 | ¥34,981.00 | 100% |
暂时没有已完成入账培训班