| 编号 | 名称 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 挖湿土时 | 人工×1.18 |
| 2 | 2 | 深2m以内 | 人工×2.63 |
| 3 | 3 | 深4m以内 | 人工×14.71 |
| 4 | 4 | 深6m以内 | 人工×26.72 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
| 名称 | 操作符 | 数量 |
|---|---|---|
| 人工 | * | 1.18 |
| 材料 | ||
| 机械 |
| 编码 | 名称 | 操作符 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010201 | 人工 | * | 1.18 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
| 编号 | 名称 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 挖湿土时 | 人工×1.18 |
| 2 | 2 | 深2m以内 | 人工×2.63 |
| 3 | 3 | 深4m以内 | 人工×14.71 |
| 4 | 4 | 深6m以内 | 人工×26.72 |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 |
| 名称 | 操作符 | 数量 |
|---|---|---|
| 人工 | * | 1.18 |
| 材料 | ||
| 机械 |
| 编码 | 名称 | 操作符 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00010201 | 人工 | * | 1.18 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |