编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 基价单价 | 类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00010201 | 土石方综合工日 | 工日 | 22.00 | 人工 | |
2 | 03010101 | 钢材 | t | 2600.00 | 材料 | |
3 | 36290101 | 水 | m3 | 2600.00 | 材料 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 基价单价 | 类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00010201 | 土石方综合工日 | 工日 | 22.00 | 人工 | |
2 | 03010101 | 钢材 | t | 2600.00 | 材料 | |
3 | 36290101 | 水 | m3 | 2600.00 | 材料 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |