编号 | 名称 | 规格 | ... | ... |
---|---|---|---|---|
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
附注条件的内容
辅助定额的内容
名称 | 计算式 | 结果(C) | 累加 | |
---|---|---|---|---|
1 | 面积1 | 17.9*38 | 680.20000 |
计算程序的内容
工作内容
项目特征
12
12