| 编号 | 名称 | 规格 | ... | ... |
|---|---|---|---|---|
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
| AZ0020 | 综合工日 | |||
附注条件的内容
辅助定额的内容
| 按统一设置 | 费用项 | 费用规则 | 编码 | 基数 | 费率(1%) | 其中人工(%) | 其中材料(%) | 其中机械(%) | 费用类型 | 记取位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超高费 | 超高费(标高15m以内)(第一册 机械设备安装工程1~6章节)点击 | AZFY1 | 人材机乘系数 | 25 | 25 | 分项费用 | 030101001台式及仪表机床 | |||
| 有害增加费 | 无 |
| 名称 | 计算式 | 结果(C) | 累加 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 面积1 | 17.9*38 | 680.20000 |
计算程序的内容
| 名称 |
|---|
| 市政工程 |
| 第一章 土石方工程 |
| 第二章 脚手架及构件运输 |
12
12