序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元) | ||||
1 | 1 | 6号生产车间 | 12345.67 | 5436.87 | 54345.68 | 514.54 |
2 | 2 | 7号生产车间 | 12345.67 | 5436.87 | 54345.68 | 514.54 |
3 | 3 | 8号生产车间 | ||||
4 | 4 | 9号生产车间 | ||||
4 | 合计 | 110789.36 | 5971.32 | 58900.46 | 1049.41 |
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元) | ||||
1 | 1 | 建筑工程3 | 12345.67 | 5436.87 | 54345.68 | 514.54 |
2 | 2 | 建筑工程4 | 12345.67 | 5436.87 | 54345.68 | 514.54 |
3 | 3 | 建筑工程5 | ||||
4 | 合计 | 110789.36 | 5971.32 | 58900.46 | 1049.41 |
该工程正在与...协同 | |
---|---|
张三 | 珠海纵横创新软件有限公司 |
王五 | 珠海纵横创新软件有限公司 |