编码 | 名称 | 规格型号 | 计量单位 | 单价 | 类型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00010201 | 土石方综合工日 | 工日 | 22.00 | 人工 | |
2 | 03010101 | 钢材 | t | 2600.00 | 材料 | |
3 | 36290101 | 水 | m3 | 2600.00 | 材料 | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
编码 | 名称 | 计量单位 | 单价 | 消耗量 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
编码 | 名称 | 计量单位 | 单价 | 消耗量 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01010101 | 水泥32.5 | kg | 0.25 | 243.000 |
2 | |||||
3 | |||||
4 |
编码 | 名称 | 计量单位 | 单价 | 消耗量 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | xxx | 机上人工 | 工日 | 28.00 | 2.540 |
2 | |||||
3 | |||||
4 |