项目节编号 | 清单编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 签约 | 施工图复核 | 图册号 | 备注 |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
1 | | 第一部分 建筑安装工程费 | | | | | | | | |
1-2 | | 路基工程 | | | | | | | | |
1-2-2 | | 挖方 | | | | | | | | |
1-2-2-1 | | 挖土方 | | | | | | | | |
1-2-2-1-1 | | 挖路基土方 | | | | | | | | |
| 203-1-a | 挖土方 | | | | | | | | |
1-4 | | 桥梁涵洞工程 | | | | | | | | |
1-4-5 | | 特、大桥工程(100≤L,40≤Lk) | | | | | | | | |
1-4-5-1 | | K66+258马坑渭河大桥 | | | | | | | | |
1-4-5-1-1 | | 桥台(台高××m) | | | | | | | | |
1-4-5-1-1-1 | | 桥台基础 | | | | | | | | |
1-4-5-1-1-1-1 | | 桥台桩基础 | | | | | | | | |
| 403-1-a | I级钢筋(包括基础、承台、支撑梁等) | | | | | | | | |
| 403-1-b | II级钢筋(包括基础、承台、支撑梁等) | | | | | | | | |
| 403-1-c | 桩径1.5m | | | | | | | | |
-
审批通过
1 张三 监理
审批意见。2018-01-01
-
审批中
2 王五 监理
-
3 李四 监理
-
审批通过
1 张三 监理
审批意见。2018-01-01
-
审批中
2 王五 监理
审批退回,将直接退回给上报人。
-
3 李四 监理
-
上报
布尔 施工
2017-11-25
-
审批通过
张三 监理
审批意见。2017-11-25
-
审批通过
王五 监理
审批通过。2017-11-26
-
审批退回 布尔
李四 监理
审批退回,审批意见文本。2017-11-27
-
重新上报
布尔 施工
2017-12-01
-
审批通过
张三 监理
审批通过 2017-12-02
-
审批退回 张三
王五 监理
审批退回 2017-12-02
-
审批中
张三 监理
-
李四 监理