
清单对比
清单编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 签约清单 | 台帐 | 台帐-签约 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
项目节编号 | 台帐数量 | 单位工程 | 分部工程 | 分项工程 | 细目 | 计量单元 | 图册号 |
---|
章节 | 章节名称 | 签约金额 | 台帐金额 | 签约-台帐 |
---|---|---|---|---|
100 | 总则 | |||
200 | 路基 | |||
300 | 路面 | |||
400 | 桥梁、涵洞 | |||
500 | 隧道 | |||
600 | 安全设施及预埋管线 | |||
700 | 绿化及环境保护 | |||
800 | 机电工程 | |||
900 | 房建工程 | |||
未计入章节清单 | ||||
清单小计(A) | ||||
暂列金额(Z) | ||||
计日工小计(J) | ||||
其他费用(O) | ||||
合计(C=A+Z+O+J) |