
调差类型 | 编号 | 名称 | 单位 | 规格 | 工料分类 | 本期应耗数量 | 基准价 | 基准时间 | 本期信息价 | 本期材料调差 | 截止上期调差金额 | 备注 | 是否汇总 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单价 | 时间 | 价差 | 风险幅度(%) | 有效价差 | 调整金额 | ||||||||||||
2001001 | HPB300钢筋 | t | |||||||||||||||
2001002 | HPB400钢筋 | t | |||||||||||||||
3001003 | 柴油 | kg | 0号,-10号,-20号 | ||||||||||||||
5503005 | 中(粗)砂 | m3 | 混凝土、砂浆用堆方 | ||||||||||||||
5503013 | 碎石(4cm) | m3 | 最大粒径4cm堆方 |
信息价 | 价格指数 | |||
---|---|---|---|---|
本期金额 | 截止本期金额 | 本期金额 | 截止本期金额 | |
材料价差费用 | ||||
材料价差费用(含税) |
编号 | 名称 | 单位 | 平均单价 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 12月 | 3月 | 4月 | |||||
1 | 2001001 | HPB300钢筋 | t | |||||
2 | 2001002 | HPB400钢筋 | t | |||||
3 | 3001003 | 柴油 | t | |||||
4 | 5503005 | 中(粗)砂 | t | |||||
5 | 503013 | 碎石(4cm) | t |