| 项目节编号 | 清单编号 | 名称 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 施工图原设计 | 图(册)号 | 备注 |
1 | 1 | | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | | | 43203538 | | | |
| |
| 1-1 | | 临时工程 | 公路公里 | | | 1045756 | | | |
| |
| 1-1-6 | | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费) | | | | 50000 | | | |
| |
| | 103-1 | 临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护费) | 总额 | 50000 | 1 | 50000 | | | |
| |
| 1-1-7 | | 临时占地 | | | | 57350 | | | |
| |
| | 103-2 | 临时占地 | 总额 | 57350 | 1 | 57350 | | | |
| |
| 1-1-8 | | 临时供电设备 | | | | 688406 | | | |
| |
| | 103-3-a | 设施假设、拆除 | 总额 | 638406 | 1 | 638406 | | | |
| |
| | 103-3-b | 设施维修 | 总额 | 50000 | 1 | 50000 | | | |
| |
| 1-1-9 | | 电讯设备的提供、维修与拆除 | | | | 50000 | | | |
| |
| | 103-4 | 电讯设备的提供、维修与拆除 | 总额 | 50000 | 1 | 50000 | | | |
| |
| 1-1-10 | | 承包人驻地建设 | | | | 20000 | | | |
| |
| | 104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 20000 | 1 | 20000 | | | |
| |
-
审批通过
1 张三 监理
审批意见。2018-01-01
-
审批中
2 王五 监理
-
3 李四 监理
-
审批通过
1 张三 监理
审批意见。2018-01-01
-
审批中
2 王五 监理
-
3 李四 监理
-
审批通过
1 张三 监理
审批意见。2018-01-01
-
审批中
2 王五 监理
审批退回,将直接退回给上报人。
-
3 李四 监理