纵横工程项目管理软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
结算决算计量支付软件 | 计量台账模块(必选) | 19980 面议 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0号台账分解模块 | 19980 面议 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料调差模块 | 19980 面议 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程结算模块 | 19980 面议 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程决算模块 | 19980 面议 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计量支付云平台 | 19980 面议 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程决算编审软件 | 99980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程成本分析软件 | 99980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵横工程造价管理软件 / 广东公路造价标准化管理配套软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵横养护造价管理软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各省(市、自治区) / 广东 / 重庆养护造价软件 |
7980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纵横工程设计数量算量软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各省(市、自治区) / 广东工程算量软件 |
30000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大司空市政计价软件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大司空市政计价软件 年费版 |
4980 年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大司空市政计价软件 套装版 |
9980 套 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呆瓜工程培训相关业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程软件免费培训 | 免费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呆瓜工程专业培训 | 面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呆瓜工程考试培训 | 面议 |