<报表>由系统自动生成,但你还是需要按实际需求补充其它信息。带*为系统默认生成,请慎重修改。
| 选项 | 参数 |
| 报表ID * | 该ID与系统中ID必须保持一致。 |
| 版本 * | 报表的版本代号(默认为创建时间)。与系统中的"版本"必须保持一致 |
| 名称 * | 在软件中显示的报表名称,建议与系统保持一致。 |
| 分类名称 * | 在软件中显示的分类名称,建议与系统保持一致。 |
| 分类 | 在软件中用于分类排序,越小越靠前。 例:分类="1" |
| 子分类名称 * | 在软件中显示的分类名称,建议与系统保持一致。 |
| 子分类 | 在软件中,在分类下用于子分类排序,越小越靠前。 例:子分类="2" |
| 多表筛选 | |
| 数据准备 | 查询清单汇总窗口所有数据。 启用:数据准备="1" |
| 含附件 | |
| 交互类型 | |
| 交互子类型 | |
| 自主格式 | |
| 数据库 | 查询多项目汇总数据,无需内存表。 启用:数据库="1" |