| 编号 | 名称 | 单位 | 1标段 | 2标段 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 设备(材料)费 | 总价 | 数量 | 设备(材料)费 | 总价 | |||||
| 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |||||||
| 202 | 场地清理 | |||||||||
| 202-1 | 清理与掘除 | |||||||||
| 202-1-1 | 清理现场 | m2 | 361180 | 457409 | 2 | 914818 | 2 | 4014825 | ||
| 202-1-2 | 砍伐树木 | 棵 | 8362 | 8906 | 20 | 178120 | 6152 | 20 | ||
| 202-1-3 | 挖除树根 | 棵 | 8362 | 8906 | 15 | 133590 | 6152 | 15 | ||
| 202-1-4 | 砍伐树木 | 棵 | 8362 | 8906 | 20 | 178120 | 6152 | 20 | ||
| 202-1-5 | 挖除树根 | 棵 | 8362 | 8906 | 15 | 133590 | 6152 | 15 | ||
| 202-1-6 | 砍伐树木 | 棵 | 8362 | 8906 | 20 | 178120 | 6152 | 20 | ||
| 202-1-7 | 挖除树根 | 棵 | 8362 | 8906 | 15 | 133590 | 6152 | 15 | ||
| 202-1-8 | 砍伐树木 | 棵 | 8362 | 8906 | 20 | 178120 | 6152 | 20 | ||
| 202-1-9 | 挖除树根 | 棵 | 8362 | 8906 | 15 | 133590 | 6152 | 15 | ||
| 202-1-10 | 砍伐树木 | 棵 | 8362 | 8906 | 20 | 178120 | 6152 | 20 | ||
| 202-1-11 | 挖除树根 | 棵 | 8362 | 8906 | 15 | 133590 | 6152 | 15 | ||
| 202-1-12 | 砍伐树木 | 棵 | 8362 | 8906 | 20 | 178120 | 6152 | 20 | ||
| 202-1-13 | 挖除树根 | 棵 | 8362 | 8906 | 15 | 133590 | 6152 | 15 | ||
| 202-1-14 | 砍伐树木 | 棵 | 8362 | 8906 | 20 | 178120 | 6152 | 20 | ||
| 202-1-15 | 挖除树根 | 棵 | 8362 | 8906 | 15 | 133590 | 6152 | 15 | ||
| 202-1-16 | 砍伐树木 | 棵 | 8362 | 8906 | 20 | 178120 | 6152 | 20 | ||
| 202-1-17 | 挖除树根 | 棵 | 8362 | 8906 | 15 | 133590 | 6152 | 15 | ||
| 202-1-18 | 砍伐树木 | 棵 | 8362 | 8906 | 20 | 178120 | 6152 | 20 | ||
| 202-1-19 | 挖除树根 | 棵 | 8362 | 8906 | 15 | 133590 | 6152 | 15 | ||
| 202-1-20 | 砍伐树木 | 棵 | 8362 | 8906 | 20 | 178120 | 6152 | 20 | ||
| 202-1-21 | 挖除树根 | 棵 | 8362 | 8906 | 15 | 133590 | 6152 | 15 | ||
