序号 | 项目编码 | 类别 | 项目名称 | 计量单位 | 项目特征 | 工作内容 | 工程专业 | 取费专业 | 工程量计算规则 | 工程量 | 单价 | 合价 | 综合单价 | 综合合价的公式 | 综合合价 | 人工费单价 | 机械费单价 | 主材费单价 | 设备费单价 | 企业管理费单价 | 利润单价 | 风险费单价 | 人工价差单价 | 材料价差单价 | 机械价差单价 | 是否暂估 | 备注 | 局部汇总 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 |
编号 | 名称 | 规格 | ... | ... |
---|---|---|---|---|
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
AZ0020 | 综合工日 | |||
附注条件的内容
辅助定额的内容
工程量明细的内容
单价构成的内容
分项说明的内容
定额说明的内容
定额内容
编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 类型 | 人工工种 | 调整系数 | 总消耗量 | 基价单价 | 调整基价 | 市场单价 | 市场价合计 | 是否暂估 | 供货方式 | 甲供数量 | 出厂价 | 交货方式 | ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00010201 | 土石方综合工日 | 工日 | 人 | 土石方人工 | 100.232 | 38 | 38 | 市场价合计 | 是否暂估 | 供货方式 | 甲供数量 | 出厂价 | 交货方式 | ... |



