<%include project-management-Recycle.html %>
| 名称 | 使用 |
|---|
| 名称 | 使用 |
|---|
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂估价(元) | 安全文明施工费(元) | 规费(元) | ||||
| 1 | 1 | 建筑工程3 | 12345.67 | 5436.87 | 54345.68 | 514.54 |
| 2 | 2 | 建筑工程4 | 12345.67 | 5436.87 | 54345.68 | 514.54 |
| 3 | 3 | 建筑工程5 | ||||
| 4 | 合计 | 110789.36 | 5971.32 | 58900.46 | 1049.41 | |
尊敬的用户:
感谢您一直以来对纵横的信任和支持,为了更好地坚守初心,持续为您提供高质量的产品与服务,纵横公路养护云造价已升级为大司空云计价。
请联系当地客服免费升级账号,使用大司空云计价编制新项目。
当地服务热线:联系当地客服
全国服务热线:0756-3850888,企业QQ:800003850
请点链接进入大司空云计价:https://dsk.smartcost.com.cn