style="display:none" >
style="display:none" >
汇总项目 | 收入按开票金额计算 | 收入按入账金额计算 | ||
---|---|---|---|---|
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
收入 | {{invoiceTrainingDetail.invoiceTotalAmount}} | {{invoiceTrainingDetail.invoiceArriveAmount}} | ||
支出 | {{total}} | {{invoicetotalProportion}}% | {{total}} | {{totalProportion}}% |
利润 | {{invoiceProfit}} | {{invoiceprofitProportion}}% | {{profit}} | {{profitProportion}}% |
收入-支出=利润 | ||||
公司利润 | {{invoiceCompanyProfit}} | {{invoicecompanyProfitProportion}}% | {{companyProfit}} | {{companyProfitProportion}}% |
办事处利润 | {{invoiceCategoryProfit}} | {{invoicecategoryProportion}}% | {{categoryProfit}} | {{categoryProportion}}% |
公司收款 | {{invoiceTrainingDetail.invoiceCompanyAmount}} | {{invoiceTotalAmountProportionB}}% | {{invoiceTrainingDetail.invoiceCompanyAmount}} | {{invoiceTotalAmountProportion}}% |
收入×40%=办事处利润 收入×60%=公司利润 | ||||
备用金(借款) | {{receiptLoanDetail.sum}} | {{invoicesumProportion}}% | {{receiptLoanDetail.sum}} | {{sumProportion}}% |
办事处收款 | {{invoiceTrainingDetail.RIAmount}} | {{invoiceRIAmountProportion}}% | {{invoiceTrainingDetail.RIAmount}} | {{RIAmountProportion}}% |
办事处实际支出 | {{categoryActualExpenditure}} | {{ICAEP}}% | {{categoryActualExpenditure}} | {{categoryActualExpenditureProportion}}% |
付总部款 | {{payment}} | {{invoicepaymentProportion}}% | {{payment}} | {{paymentProportion}}% |
备用金+办事处收款-办事处实际支出=付总部款 | ||||
学员:{{receiptTrainingDetail.participantsTotal}}人(缴费{{receiptTrainingDetail.participants}} 免费{{receiptTrainingDetail.freeParticipants}}) 讲师:{{lectureCount}} 人 |
项目 | 金额 | 占入账金额比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
支出明细 | {{aiList' value.name}} | {{aiList' value.priceFormat}} | {{aiList' value.proportion}}% | ||
讲课费 | 外聘 | {{aiList' value.outsideTaxPrice}} | {{aiList' value.outsideTaxProportion}}% | ||
外聘(不计税) | {{aiList' value.outsideNoTaxPrice}} | {{aiList' value.outsideNoTaxProportion}}% | |||
员工 | {{aiList' value.insidePrice}} | {{aiList' value.insideProportion}}% | |||
{{aiList' value.name}} | 办事处支出 | {{aiList' value.categoryPrice}} | {{aiList' value.categoryProportion}}% | ||
公司支出 | {{aiList' value.companyPrice}} | {{aiList' value.companyProportion}}% | |||
{{aiList' value.name}} | 办事处支出 | {{aiList' value.categoryPrice}} | {{aiList' value.categoryProportion}}% | ||
公司支出 | {{aiList' value.companyPrice}} | {{aiList' value.companyProportion}}% | |||
{{aiList' value.name}} | {{aiList' value.priceFormat}} | {{aiList' value.proportion}}% | |||
小计 | {{total}} | {{totalProportion}}% |