style="display:none" >
培训班信息 | |||
---|---|---|---|
*培训班名称 | {{receiptTrainingDetail.trainName}} | *所在办事处 | {{category' value.title}} |
*开班时间 | {{receiptTrainingDetail.trainStartDate}} | *结束时间 | {{receiptTrainingDetail.trainEndDate}} |
*缴费参加人数 | {{receiptTrainingDetail.participants}} | *免费参加人数 | {{receiptTrainingDetail.freeParticipants}} |
*培训班地址 | {{receiptTrainingDetail.trainAddress}} | ||
备注 | {{receiptTrainingDetail.trainRemarks}} | ||
审批信息 | |||
*审批组 | {{veList' value.description}}({{veList' value.staff}}) | ||
汇款信息 | |||
*汇款人户名 | {{receiptDetail.remittanceName}} | *汇款银行 | 广发银行 其他 |
*汇款开户银行名称 | {{receiptDetail.bankName}} | *汇款帐号 | {{receiptDetail.bankNumber}} |
*联行号
? 1.如果不是公司广发,务必填上银行联行号 2.如不清楚银行联行号请咨询报销查款专用 QQ:2870766094 |
{{receiptDetail.coupletNumber}} |
style="display:none" >
汇总项目 | 收入按开票金额计算 | 收入按入账金额计算 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |||
收入 | {{invoiceTrainingDetail.invoiceTotalAmount}} | {{invoiceTrainingDetail.invoiceArriveAmountM}} | ||||
支出 | {{total}} | {{invoicetotalProportion}}% | {{total}} | {{totalProportion}}% | ||
利润 | {{invoiceProfit}} | {{invoiceprofitProportion}}% | {{profit}} | {{profitProportion}}% | ||
收入-支出=利润 | ||||||
公司利润 | {{invoiceCompanyProfit70}} | {{invoicecompanyProfitProportion70}}% | {{companyProfit70}} | {{companyProfitProportion70}}% | ||
办事处利润 | {{invoiceCategoryProfit30}} | {{invoicecategoryProportion30}}% | {{categoryProfit30}} | {{categoryProportion30}}% | ||
公司收款 | {{invoiceTrainingDetail.invoiceCompanyAmountM}} | {{invoiceTotalAmountProportionB}}% | {{invoiceTrainingDetail.invoiceCompanyAmountM}} | {{invoiceTotalAmountProportion}}% | ||
收入×30%=办事处利润 收入×70%=公司利润 | ||||||
公司利润 | {{invoiceCompanyProfit}} | {{invoicecompanyProfitProportion}}% | {{companyProfit}} | {{companyProfitProportion}}% | ||
办事处利润 | {{invoiceCategoryProfit}} | {{invoicecategoryProportion}}% | {{categoryProfit}} | {{categoryProportion}}% | ||
公司收款 | {{invoiceTrainingDetail.invoiceCompanyAmountM}} | {{invoiceTotalAmountProportionB}}% | {{invoiceTrainingDetail.invoiceCompanyAmountM}} | {{invoiceTotalAmountProportion}}% | ||
收入×40%=办事处利润 收入×60%=公司利润 | ||||||
备用金(借款) | {{receiptLoanDetail.sum}} | {{invoicesumProportion}}% | {{receiptLoanDetail.sum}} | {{sumProportion}}% | ||
办事处收款 | {{invoiceTrainingDetail.RIAmount}} | {{invoiceRIAmountProportion}}% | {{invoiceTrainingDetail.RIAmount}} | {{RIAmountProportion}}% | ||
办事处实际支出 | {{categoryActualExpenditure}} | {{ICAEP}}% | {{categoryActualExpenditure}} | {{categoryActualExpenditureProportion}}% | ||
付总部款 | {{payment}} | {{invoicepaymentProportion}}% | {{payment}} | {{paymentProportion}}% | ||
备用金+办事处收款-办事处实际支出=付总部款 | ||||||
学员:{{receiptTrainingDetail.participantsTotal}}人(缴费{{receiptTrainingDetail.participants}} 免费{{receiptTrainingDetail.freeParticipants}}) 讲师:{{lectureCount}} 人 |
项目 | 金额 | 占入账金额比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
支出明细 | {{aiList' value.name}} | {{aiList' value.priceFormat}} | {{aiList' value.proportion}}% | ||
讲课费 | 外聘 | {{aiList' value.outsideTaxPrice}} | {{aiList' value.outsideTaxProportion}}% | ||
外聘(不计税) | {{aiList' value.outsideNoTaxPrice}} | {{aiList' value.outsideNoTaxProportion}}% | |||
员工 | {{aiList' value.insidePrice}} | {{aiList' value.insideProportion}}% | |||
{{aiList' value.name}} | 办事处支出 | {{aiList' value.categoryPrice}} | {{aiList' value.categoryProportion}}% | ||
公司支出 | {{aiList' value.companyPrice}} | {{aiList' value.companyProportion}}% | |||
{{aiList' value.name}} | 办事处支出 | {{aiList' value.categoryPrice}} | {{aiList' value.categoryProportion}}% | ||
公司支出 | {{aiList' value.companyPrice}} | {{aiList' value.companyProportion}}% | |||
{{aiList' value.name}} | {{aiList' value.priceFormat}} | {{aiList' value.proportion}}% | |||
小计 | {{total}} | {{totalProportion}}% |
费用结算 | 结算结果 ("支出"由公司汇出,"收入"提交人需汇款至公司。) |
收入 支出 |
---|---|
汇款金额 | ¥{{payment}} |
该费用已生成流水。
银行水流详情 | |
---|---|
结算结果 ("支出"由公司汇出,"收入"提交人需汇款至公司。) |
收入 支出 |
汇款金额 | ¥{{wbDetail.accountPriceShow}} |
银行 | 纵横广发 纵横工行 华润银行 个人广发 |
提交人 | {{wbDetail.category}}-{{wbDetail.name}} |
录入时间 | {{wbDetail.inputDate}} |
备注 | {{wbDetail.remarks}} |