|
员工/月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
总计 |
| 安徽办 | 陈帅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 范月光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 林森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 小计 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
¥0 | ¥0 |
| 广东办 | 刘飞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 王洪生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 姜栋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 刘庆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 封冬梅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 李四测试1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 纵横SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 小计 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
¥0 | ¥0 |
| 总部 | 谭玉堂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 何银龄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 张引 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 杨福芳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 赵淑燕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 陈世龙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 冷淑梅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 麦心蓉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 陈特 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 任杰 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 蔡频 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 王晶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 张少珊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 黄爱玲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 欧汝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 付青青 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 欧桃珍 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 温秀娟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 纵横知道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| sha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 操作日志 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 黄嘉玲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 小计 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
¥0 | ¥0 |
|
合计 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 全年费用合计 | ¥0 |