| 本月累计开票 | ¥3999.00 | 本月累计入账 | ¥3999.00 |
|---|---|---|---|
| 10月累计开票 | ¥838,273.00 | 10月累计入账 | ¥838,273.00 |
| 今年累计开票 | ¥209,484,765.00 | 今年累计入账 | ¥209,484,765.00 |
| 状态 | 开票单位(抬头) | 开票金额 | 开票流水号 | 处理时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已退回 已终止 已出票 邮寄 已退票 | {{pendingInvoice' value.invoiceCompany}} {{pendingInvoice' value.invoiceTitle}} | ¥{{pendingInvoice' value.invoicePrice}}专 ¥{{pendingInvoice' value.invoicePrice}} | {{invoiceList' value.invoiceSerial}} | {{invoiceList' value.OperationLog.username}} {{invoiceList' value.OperationLog.date}} | 从待处理移除 从待处理移除 |
暂时没有需要处理的发票
| 状态 | 开票单位(抬头) | 开票金额 | 开票流水号 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|
| 出票中 审核中 退票中 | {{pendingInvoice' value.invoiceCompany}} {{pendingInvoice' value.invoiceTitle}} | ¥{{pendingInvoice' value.invoicePrice}}专 ¥{{pendingInvoice' value.invoicePrice}} | {{invoiceList' value.invoiceSerial}} | {{invoiceList' value.OperationLog.username}} {{invoiceList' value.OperationLog.date}} |
暂时没有正在处理的发票
| 开票单位(抬头) | 开票金额 | 开票流水号 | 收款金额 | 收款流水号 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | ¥3000.00 | #SK20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
| 珠海XXXX公司 | ¥3000.00专 | #F20160316001 | ¥3000.00 | #SK20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
| 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | ¥3000.00 | #SK20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
暂时没有入账完成的发票