| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽办 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 广东办 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 总部1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥0 |
| 全年费用合计 | ¥0 | ||||||||||||
欢迎使用费用管理(原报销单)
请查阅以下文档,了解新的费用管理
| 费用管理简介 (必读) |
在线查阅《CLD费用管理简介》 | 点击下载《CLD费用管理简介》 |
|---|
| 费用申请人 | 在线查阅《费用申请人使用手册》 | 点击下载《费用申请人使用手册》 |
|---|
| 费用审批人 | 在线查阅《费用审批人使用手册》 | 点击下载《费用审批人使用手册》 |
|---|
| 费用执行人 | 在线查阅《费用执行人使用手册》 | 点击下载《费用执行人使用手册》 |
|---|