| 本月累计开票 | ¥3999.00 | 本月累计入账 | ¥3999.00 |
|---|---|---|---|
| 10月累计开票 | ¥838,273.00 | 10月累计入账 | ¥838,273.00 |
| 今年累计开票 | ¥209,484,765.00 | 今年累计入账 | ¥209,484,765.00 |
| 状态 | 开票单位(抬头) | 开票金额 | 开票流水号 | 处理时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已退回 | 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 | |
| 已终止 | 珠海XXXX公司 | ¥3000.00专 | #F20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 | 从待处理移除 |
| 已退票 | 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 | 从待处理移除 |
| 已出票 | 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 | |
| 已出票 邮寄 | 珠海XXXX公司 | ¥3000.00专 | #F20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
暂时没有需要处理的发票
| 状态 | 开票单位(抬头) | 开票金额 | 开票流水号 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|
| 审核中 | 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
| 审核中 | 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
| 出票中 | 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
| 退票中 | 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
暂时没有正在处理的发票
| 开票单位(抬头) | 开票金额 | 开票流水号 | 收款金额 | 收款流水号 | 处理时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | ¥3000.00 | #SK20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
| 珠海XXXX公司 | ¥3000.00专 | #F20160316001 | ¥3000.00 | #SK20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
| 珠海XXXX公司 | ¥3000.00 | #F20160316001 | ¥3000.00 | #SK20160316001 | 张少珊 2016-03-03 11:30:03 |
暂时没有入账完成的发票