|
@@ -64,9 +64,8 @@ const stage = {
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'total_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期合同计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'contract_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '本期数量变更|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number',},
|
|
|
+ {title: '本期数量变更|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number',},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|变更令', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_tp_bgl', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, formatter: '@'},
|
|
|
{title: '本期完成计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '截止本期合同计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_contract_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
@@ -88,14 +87,12 @@ const stage = {
|
|
|
cols: [
|
|
|
{title: '部位名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 180, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
{title: '复核数量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, formatter: '@'},
|
|
|
- {title: '本期|合同计量', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|数量变更计量', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|变更令', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_bgl', hAlign: 0, width: 60, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
- {title: '|完成计量', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'gather_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
- {title: '截止|合同计量', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
- {title: '|数量变更计量', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
- {title: '|变更令', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_bgl', hAlign: 0, width: 60, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
- {title: '|完成计量', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
+ {title: '本期计量|合同', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|数量变更', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|完成', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'gather_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
+ {title: '截止本期计量|合同', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
+ {title: '|数量变更', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
+ {title: '|完成', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
|
|
|
{title: '图册号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
{title: '添加期数', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'add_stage', hAlign:1, width: 80, readOnly: true},
|