Browse Source

表头调整

MaiXinRong 5 years ago
parent
commit
240c1574f0
1 changed files with 10 additions and 10 deletions
  1. 10 10
      app/const/spread.js

+ 10 - 10
app/const/spread.js

@@ -26,13 +26,13 @@ const withCl = {
             {title: '经济指标',  colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'dgn_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
             {title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
-            {title: '施工图复核|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
+            {title: '设计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sgfh_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
             {title: '设计错漏增减|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sjcl_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sjcl_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
             {title: '其他错漏增减|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'qtcl_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qtcl_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
-            {title: '小计|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
+            {title: '台账小计|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
             {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'total_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
             {title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
             {title: '备注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'memo', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'ellipsisAutoTip'}
@@ -47,9 +47,9 @@ const withCl = {
     pos: {
         cols: [
             {title: '名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 230, formatter: '@'},
-            {title: '数量|施工图复核', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
-            {title: '数量|设计错漏增减', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sjcl_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
-            {title: '数量|其他错漏增减', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qtcl_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
+            {title: '台账数量|设计量', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
+            {title: '|设计错漏增减', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sjcl_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
+            {title: '|其他错漏增减', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qtcl_qty', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number'},
             {title: '|小计', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
             {title: '图册号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
         ],
@@ -74,7 +74,7 @@ const withoutCl = {
             {title: '经济指标',  colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'dgn_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
             {title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
-            {title: '施工图复核|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
+            {title: '设计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sgfh_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
             {title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
             {title: '备注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'memo', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'ellipsisAutoTip'}
@@ -89,7 +89,7 @@ const withoutCl = {
     pos: {
         cols: [
             {title: '名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 230, formatter: '@'},
-            {title: '施工图复核数量', colSpan: '1', rowSpan: '1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 120, type: 'Number'},
+            {title: '设计量', colSpan: '1', rowSpan: '1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 120, type: 'Number'},
             {title: '图册号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
         ],
         emptyRows: 3,
@@ -207,7 +207,7 @@ const stageCl = {
     pos: {
         cols: [
             {title: '部位名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 180, formatter: '@'},
-            {title: '复核数量|施工图复核', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
+            {title: '台账数量|施工图复核', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|设计错漏增减', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'sjcl_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|其他错漏增减', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'qtcl_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|小计', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true},
@@ -239,7 +239,7 @@ const stageNoCl = {
             {title: '单价', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
             {title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
             {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
-            {title: '施工图复核|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
+            {title: '台账|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
             {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'total_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
             {title: '本期合同计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'contract_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
@@ -273,7 +273,7 @@ const stageNoCl = {
     pos: {
         cols: [
             {title: '部位名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 180, formatter: '@'},
-            {title: '复核数量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
+            {title: '设计量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '本期计量|合同', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
             {title: '|数量变更', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
             {title: '|完成', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'gather_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},