|
@@ -39,6 +39,8 @@ const withCl = {
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qtcl_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '台账小计|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'total_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
+ {title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
|
|
|
{title: '备注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'memo', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'ellipsisAutoTip'},
|
|
|
{title: 'ex_memo2', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'ex_memo2', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'ellipsisAutoTip'},
|
|
@@ -87,6 +89,8 @@ const withoutCl = {
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'dgn_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '设计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'sgfh_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
+ {title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
|
|
|
{title: '备注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'memo', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'ellipsisAutoTip'},
|
|
|
{title: 'ex_memo2', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'ex_memo2', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'ellipsisAutoTip'},
|