|
@@ -203,9 +203,10 @@ const stageTz = {
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_contract_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '截止本期数量变更|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_qc_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|1#完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_1_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '合同|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '变更|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
@@ -281,9 +282,10 @@ const stageCl = {
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_contract_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '截止本期数量变更|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_qc_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|1#完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_1_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '合同|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '变更|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
@@ -358,9 +360,10 @@ const stageNoCl = {
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_contract_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '截止本期数量变更|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_qc_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|1#完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_1_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '合同|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '变更|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|