|
@@ -55,9 +55,6 @@ const stage = {
|
|
{title: '名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 230, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
{title: '名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 230, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
{title: '单位', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit', hAlign: 1, width: 60, formatter: '@', readOnly: true, cellType: 'unit'},
|
|
{title: '单位', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit', hAlign: 1, width: 60, formatter: '@', readOnly: true, cellType: 'unit'},
|
|
{title: '单价', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '单价', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
- {title: '设计数量|数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
|
- {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
|
- {title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
|
{title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '签约|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '施工图复核|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '施工图复核|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
@@ -74,6 +71,11 @@ const stage = {
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
|
+ {title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
|
+ {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
|
+ {title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
|
+ {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
|
+ {title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
{title: '累计完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'percent', hAlign: 0, width: 100, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '累计完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'percent', hAlign: 0, width: 100, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
{title: '备注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'memo', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
{title: '备注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'memo', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', readOnly: true},
|