|
@@ -170,13 +170,13 @@ $(document).ready(() => {
|
|
|
postData(window.location.pathname + '/final', {id: rela}, function(result) {
|
|
|
if (spreadSetting.cols.length < 13) {
|
|
|
spreadSetting.cols.push(...[
|
|
|
- {title: '台账|数量1/数量2', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'dgn_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '台账|数量1/数量2', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'dgn_qty', hAlign: 2, width: 80},
|
|
|
{title: '|经济指标', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'dgn_price', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'total_price', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '决算|数量1/数量2', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'final_dgn_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '决算|数量1/数量2', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'final_dgn_qty', hAlign: 2, width: 80},
|
|
|
{title: '|经济指标', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'final_tp', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '增幅%|数量1/数量2', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'grow_dgn_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '增幅%|数量1/数量2', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'grow_dgn_qty', hAlign: 2, width: 80},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'grow_tp', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
]);
|
|
|
}
|