|
@@ -87,7 +87,7 @@ $(document).ready(() => {
|
|
|
// 初始化变更清单spread
|
|
|
const billsSpreadSetting = {
|
|
|
cols: [
|
|
|
- {title: '本期使用', colSpan: '1', rowSpan: '1', field: '', hAlign: 1, width: 40, formatter: '@', readOnly: true, cellType: 'image', img: function (data) {
|
|
|
+ {title: '本期使用', colSpan: '1', rowSpan: '1', field: '', hAlign: 1, width: 55, formatter: '@', readOnly: true, cellType: 'image', img: function (data) {
|
|
|
if (data.cur_qty && !checkZero(data.cur_qty)) {
|
|
|
return $('#icon-ok')[0];
|
|
|
} else {
|
|
@@ -118,8 +118,8 @@ $(document).ready(() => {
|
|
|
{title: '相关台账|项目节编号', colSpan: '5|1', rowSpan: '1|1', field: 'l_code', hAlign: 0, width: 120, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
{title: '|名称', colSpan: '|1', rowSpan: '1', field: 'l_name', hAlign: 0, width: 150, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
{title: '|部位明细', colSpan: '|1', rowSpan: '1', field: 'p_name', hAlign: 0, width: 150, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
- {title: '|0号台帐数量', colSpan: '|1', rowSpan: '1', field: 'l_qty', hAlign: 2, width: 60, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
- {title: '|本期变更数量', colSpan: '|1', rowSpan: '1', field: 'qty', hAlign: 2, width: 65, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
+ {title: '|0号台帐数量', colSpan: '|1', rowSpan: '1', field: 'l_qty', hAlign: 2, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
+ {title: '|本期变更数量', colSpan: '|1', rowSpan: '1', field: 'qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
],
|
|
|
emptyRows: 0,
|
|
|
headRows: 2,
|