|
@@ -108,8 +108,8 @@ $(document).ready(() => {
|
|
|
{title: '本期应耗数量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '基准价', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'basic_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: 'readOnly.isEdit'},
|
|
|
{title: '基准时间', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'basic_times', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: 'readOnly.isEdit'},
|
|
|
- {title: '本期信息价|单价', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'msg_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: 'readOnly.isEdit'},
|
|
|
- {title: '|时间', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'msg_times', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: 'readOnly.isEdit'},
|
|
|
+ {title: '本期信息价|单价', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'msg_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: 'readOnly.remark'},
|
|
|
+ {title: '|时间', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'msg_times', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: 'readOnly.remark'},
|
|
|
{title: '|价差', colSpan: '1', rowSpan: '1|1', field: 'msg_spread', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true, getValue: 'getValue.msg_spread'},
|
|
|
{title: '本期材料调差|上涨幅度(%)', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'm_up_risk', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number', readOnly: 'readOnly.isEdit'},
|
|
|
{title: '|下跌幅度(%)', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'm_down_risk', hAlign: 2, width: 100, type: 'Number', readOnly: 'readOnly.isEdit'},
|
|
@@ -142,7 +142,7 @@ $(document).ready(() => {
|
|
|
$('#bcyy').modal('show');
|
|
|
$('#materialbillsId').val(data.id);
|
|
|
$('#expr').val(data.expr);
|
|
|
- if (!readOnly && data.mid === materialID) {
|
|
|
+ if (!readOnly) {
|
|
|
$('#expr').attr('readOnly', false);
|
|
|
$('#expr_btn').show();
|
|
|
$('#expr_select').show();
|