|
@@ -439,9 +439,10 @@ const stageGather = {
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|完成率(%)', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '台账+变更令|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'final_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|完成率(%)', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '台账+变更令|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'final_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'final_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|完成率(%)', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'final_percent', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
],
|
|
|
emptyRows: 0,
|
|
|
headRows: 2,
|
|
@@ -462,7 +463,7 @@ const stageGather = {
|
|
|
{title: '截止本期计量数量|合同', colSpan: '4|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|数量变更', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|完成', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '单位工程', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'dwgc', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
|
|
|
{title: '分部工程', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'fbgc', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
|
|
|
{title: '分项工程', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'fxgc', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@'},
|