Prechádzať zdrojové kódy

汇总对比,其他台账,甲供材料问题

MaiXinRong 2 týždňov pred
rodič
commit
6d3241b05e
1 zmenil súbory, kde vykonal 4 pridanie a 4 odobranie
  1. 4 4
      app/public/js/spss_gather_stage_extra.js

+ 4 - 4
app/public/js/spss_gather_stage_extra.js

@@ -10,7 +10,7 @@ $(document).ready(() => {
                 {title: '合计||到场|数量', colSpan: '4||2|1', rowSpan: '2||1|1', field: 'sum_arrive_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
                 {title: '|||金额', colSpan: '|||1', rowSpan: '|||1', field: 'sum_arrive_tp', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
                 {title: '||扣回|数量', colSpan: '||2|1', rowSpan: '||1|1', field: 'sum_deduct_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
-                {title: '|||金额', colSpan: '|||1', rowSpan: '|||1', field: 'sum_deduct_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
+                {title: '|||金额', colSpan: '|||1', rowSpan: '|||1', field: 'sum_deduct_tp', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
             ],
             baseCols: [
                 {title: '名称', colSpan: '1', rowSpan: '4', field: 'name', hAlign: 0, width: 200, formatter: '@'},
@@ -20,14 +20,14 @@ $(document).ready(() => {
             extraCols: [
                 {title: '标段1|第一期|到场|数量', colSpan: '4|4|2|1', rowSpan: '1|1|1|1', field: 'sum_arrive_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number', formatField: 'gather_arrive_qty_%d', formatTitle: '%s|%f|到场|数量'},
                 {title: '|||金额', colSpan: '|||1', rowSpan: '|||1', field: 'sum_arrive_tp', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number', formatField: 'gather_arrive_tp_%d'},
-                {title: '||扣回|数量', colSpan: '||2|1', rowSpan: '||1|1', field: 'sum_deduct_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number', formatField: 'gather_deduct_tp_%d'},
-                {title: '|||金额', colSpan: '|||1', rowSpan: '|||1', field: 'sum_deduct_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number', formatField: 'gather_deduct_tp_%d'},
+                {title: '||扣回|数量', colSpan: '||2|1', rowSpan: '||1|1', field: 'sum_deduct_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number', formatField: 'gather_deduct_qty_%d'},
+                {title: '|||金额', colSpan: '|||1', rowSpan: '|||1', field: 'sum_deduct_tp', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number', formatField: 'gather_deduct_tp_%d'},
             ],
             endCols: [
                 {title: '合计||到场|数量', colSpan: '4||2|1', rowSpan: '2||1|1', field: 'sum_arrive_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
                 {title: '|||金额', colSpan: '|||1', rowSpan: '|||1', field: 'sum_arrive_tp', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
                 {title: '||扣回|数量', colSpan: '||2|1', rowSpan: '||1|1', field: 'sum_deduct_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
-                {title: '|||金额', colSpan: '|||1', rowSpan: '|||1', field: 'sum_deduct_qty', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
+                {title: '|||金额', colSpan: '|||1', rowSpan: '|||1', field: 'sum_deduct_tp', hAlign: 2, width: 80, type: 'Number'},
             ],
             emptyRows: 0,
             headRows: 4,