|
@@ -112,8 +112,8 @@ const stageTz = {
|
|
|
{title: '台账|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'total_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期合同计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'contract_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
- {title: '本期数量变更|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number',},
|
|
|
+ {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'contract_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '本期数量变更|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '本期完成计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
@@ -133,6 +133,7 @@ const stageTz = {
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
//{title: '累计完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'percent', hAlign: 0, width: 100, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '备注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'memo', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'ellipsisAutoTip'},
|
|
|
+ {title: '总额计量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'is_tp', hAlign: 1, width: 60, cellType: 'checkbox'},
|
|
|
],
|
|
|
emptyRows: 0,
|
|
|
headRows: 2,
|
|
@@ -175,7 +176,7 @@ const stageCl = {
|
|
|
{title: '台账|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'total_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期合同计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'contract_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
+ {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'contract_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期数量变更|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number',},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '本期完成计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
@@ -196,6 +197,7 @@ const stageCl = {
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
//{title: '累计完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'percent', hAlign: 0, width: 100, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '备注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'memo', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'ellipsisAutoTip'},
|
|
|
+ {title: '总额计量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'is_tp', hAlign: 1, width: 60, cellType: 'checkbox'},
|
|
|
],
|
|
|
emptyRows: 0,
|
|
|
headRows: 2,
|
|
@@ -242,7 +244,7 @@ const stageNoCl = {
|
|
|
{title: '台账|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'quantity', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'total_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期合同计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'contract_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'contract_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
+ {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'contract_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期数量变更|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'qc_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number',},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'qc_tp', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '本期完成计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
@@ -262,6 +264,7 @@ const stageNoCl = {
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
|
{title: '备注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'memo', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'ellipsisAutoTip'},
|
|
|
+ {title: '总额计量', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'is_tp', hAlign: 1, width: 60, cellType: 'checkbox'},
|
|
|
],
|
|
|
emptyRows: 0,
|
|
|
headRows: 2,
|