|
@@ -21,7 +21,7 @@ const withCl = {
|
|
|
{title: '名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 185, formatter: '@'},
|
|
|
{title: '单位', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit', hAlign: 1, width: 50, formatter: '@', cellType: 'unit'},
|
|
|
{title: '单价', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '设计数量|数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '项目节数量|数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'dgn_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '设计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
@@ -67,7 +67,7 @@ const withoutCl = {
|
|
|
{title: '名称', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'name', hAlign: 0, width: 185, formatter: '@'},
|
|
|
{title: '单位', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit', hAlign: 1, width: 50, formatter: '@', cellType: 'unit'},
|
|
|
{title: '单价', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'unit_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '设计数量|数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '项目节数量|数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'dgn_price', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number', readOnly: true},
|
|
|
{title: '设计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'sgfh_qty', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
@@ -120,10 +120,10 @@ const stageTz = {
|
|
|
{title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '合同|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '变更|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
@@ -182,10 +182,10 @@ const stageCl = {
|
|
|
{title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '合同|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '变更|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
@@ -248,10 +248,10 @@ const stageNoCl = {
|
|
|
{title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|完成率(%)', colSpan: '1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_percent', hAlign: 2, width: 80, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '合同|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '变更|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|