|
@@ -118,7 +118,7 @@ const stageTz = {
|
|
|
{title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
@@ -176,7 +176,7 @@ const stageCl = {
|
|
|
{title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
@@ -238,7 +238,7 @@ const stageNoCl = {
|
|
|
{title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|