|
@@ -11,6 +11,7 @@
|
|
|
const tzWithoutCols = ['deal_qty', 'deal_tp'];
|
|
|
const dgnCols = ['dgn_qty1', 'dgn_qty2', 'dgn_price'];
|
|
|
const clCols = ['sjcl_qty', 'sjcl_tp', 'qtcl_qty', 'qtcl_tp', 'quantity', 'total_price'];
|
|
|
+const stageDgnCols = ['deal_dgn_qty1', 'deal_dgn_qty2', 'c_dgn_qty1', 'c_dgn_qty2', 'final_dgn_price'];
|
|
|
|
|
|
const withCl = {
|
|
|
ledger: {
|
|
@@ -114,10 +115,10 @@ const stageTz = {
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
@@ -171,10 +172,10 @@ const stageCl = {
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
@@ -232,10 +233,10 @@ const stageNoCl = {
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '截止本期完成计量|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'end_gather_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'end_gather_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '合同|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'deal_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|设计数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '变更|设计数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
+ {title: '|数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|
|
@@ -416,6 +417,6 @@ module.exports = {
|
|
|
stageNoCl,
|
|
|
stageGather,
|
|
|
stageCompare,
|
|
|
- filterCols: { tzWithoutCols, dgnCols, clCols},
|
|
|
+ filterCols: { tzWithoutCols, dgnCols, clCols, stageDgnCols},
|
|
|
measure,
|
|
|
};
|