|
@@ -223,11 +223,11 @@ const stageTz = {
|
|
|
{title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'deal_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '变更|项目节数量1', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'c_dgn_qty1', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '|项目节数量2', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'c_dgn_qty2', hAlign: 2, width: 60, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '预估变更|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'due_qc_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|不计价', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'due_qc_minus_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'due_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '预估决算|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'due_final_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
- {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'due_final_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ // {title: '预估变更|数量', colSpan: '3|1', rowSpan: '1|1', field: 'due_qc_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ // {title: '|不计价', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'due_qc_minus_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ // {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'due_qc_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ // {title: '预估决算|数量', colSpan: '2|1', rowSpan: '1|1', field: 'due_final_qty', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
+ // {title: '|金额', colSpan: '|1', rowSpan: '|1', field: 'due_final_tp', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '经济指标', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'final_dgn_price', hAlign: 2, width: 60, readOnly: true, type: 'Number'},
|
|
|
{title: '本期批注', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'postil', hAlign: 0, width: 100, formatter: '@', cellType: 'autoTip'},
|
|
|
{title: '图(册)号', colSpan: '1', rowSpan: '2', field: 'drawing_code', hAlign: 0, width: 80, formatter: '@', readOnly: true},
|